A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.4.2025
Mobilné služby ObÚ 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 74/2025 |
---|---|
Predmet | Mobilné služby ObÚ 3/2025 |
Cena | 43,05 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
Dátum doručenia | 16.4.2025 |
Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
Dátum úhrady | 30.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
23.4.2025
Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 cintorín
Detail faktúry
Číslo | 73/2025 |
---|---|
Predmet | Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 cintorín |
Cena | 7,18 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 24.4.2025 |
Dátum úhrady | 23.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
23.4.2025
Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 požiarna zbrojnica
Detail faktúry
Číslo | 72/2025 |
---|---|
Predmet | Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 požiarna zbrojnica |
Cena | 1,86 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 24.4.2025 |
Dátum úhrady | 23.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
23.4.2025
Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 OÚ
Detail faktúry
Číslo | 71/2025 |
---|---|
Predmet | Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 OÚ |
Cena | 9,88 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
Dátum úhrady | 23.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
23.4.2025
Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 70/2025 |
---|---|
Predmet | Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 ZŠ |
Cena | 34,47 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 24.4.2025 |
Dátum úhrady | 23.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
23.4.2025
Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 ŠKD, VŠJ
Detail faktúry
Číslo | 69/2025 |
---|---|
Predmet | Vodné od 18.12.2024-27.03.2025 ŠKD, VŠJ |
Cena | 11,50 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 24.4.2025 |
Dátum úhrady | 23.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Preventívne protipožiarne prehliadky, kontrola hydrantov, nákup hasiacich prístrojov
Detail faktúry
Číslo | 68/2025 |
---|---|
Predmet | Preventívne protipožiarne prehliadky, kontrola hydrantov, nákup hasiacich prístrojov |
Cena | 315,67 € |
Dodávateľ | Jozef Kozák, Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 34659323 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Licencia virtuálny cintorín 23.04.2025-23.04.2026
Detail faktúry
Číslo | 67/2025 |
---|---|
Predmet | Licencia virtuálny cintorín 23.04.2025-23.04.2026 |
Cena | 113,78 € |
Dodávateľ | 3W Slovakia, sr.o., Melčice 589/ 91305 Melčice Lieskové |
Dodávateľ IČO | 36746045 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
Dátum doručenia | 7.4.2025 |
Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Telefón ZŠ 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 66/2025 |
---|---|
Predmet | Telefón ZŠ 3/2025 |
Cena | 14,35 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Sedacie vaky, obojstranná penová podložka do ŠKD
Detail faktúry
Číslo | 65/2025 |
---|---|
Predmet | Sedacie vaky, obojstranná penová podložka do ŠKD |
Cena | 221,50 € |
Dodávateľ | RAJ HOLDING EUROPE s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa |
Dodávateľ IČO | 51995026 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
Dátum úhrady | 4.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Strava žiaci 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 64/2025 |
---|---|
Predmet | Strava žiaci 03/2025 |
Cena | 804,30 € |
Dodávateľ | Základná škola Slov.partizánov 1133/53, 017 01 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 31202349 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
Dátum úhrady | 11.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
14.4.2025
Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ZŠ 04/2025
Detail faktúry
Číslo | 63/2025 |
---|---|
Predmet | Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ZŠ 04/2025 |
Cena | 260 € |
Dodávateľ | Lepšia samospráva, o.z., Jarková 3128/14, 080 01 Prešov |
Dodávateľ IČO | 54999367 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 20.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
14.4.2025
Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva obce 04/2025
Detail faktúry
Číslo | 62/2025 |
---|---|
Predmet | Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva obce 04/2025 |
Cena | 390 € |
Dodávateľ | Lepšia samospráva, o.z., Jarková 3128/14, 080 01 Prešov |
Dodávateľ IČO | 54999367 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 20.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
14.4.2025
Systémová podpora URBIS 01.04.2025-30.06.2025
Detail faktúry
Číslo | 61/2025 |
---|---|
Predmet | Systémová podpora URBIS 01.04.2025-30.06.2025 |
Cena | 179,38 € |
Dodávateľ | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Právne služby 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 60/2025 |
---|---|
Predmet | Právne služby 03/2025 |
Cena | 240 € |
Dodávateľ | Mgr. Tomáš Dragula, advokát, Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 51339692 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 11.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
14.4.2025
Nájomné 2025
Detail faktúry
Číslo | 59/2025 |
---|---|
Predmet | Nájomné 2025 |
Cena | 1,43 € |
Dodávateľ | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
Dodávateľ IČO | 36022047 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 28.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
14.4.2025
Odber BRKO odpadu 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 58/2025 |
---|---|
Predmet | Odber BRKO odpadu 03/2025 |
Cena | 212,18 € |
Dodávateľ | P.M.Diesel, s.r.o. Svederník 92, 013 32 Svederník |
Dodávateľ IČO | 46881646 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Elektrina PZ 04/2025
Detail faktúry
Číslo | 57/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina PZ 04/2025 |
Cena | 22 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianske 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Plyn OcÚ, DK, PZ 4/2025
Detail faktúry
Číslo | 56/2025 |
---|---|
Predmet | Plyn OcÚ, DK, PZ 4/2025 |
Cena | 345,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
14.4.2025
Elektrina ZŠ, ŠKD, VŠJ 04/2025
Detail faktúry
Číslo | 55/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina ZŠ, ŠKD, VŠJ 04/2025 |
Cena | 110 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 00692361 |
Odberateľ | obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |